Natürlich kann man ohne jegliche Ausrüstung wandern gehen, aber sobald man mehr als ein paar Kilometer, oder sogar mehrere Tage wandern gehen will, ist eine gut überlegte Ausrüstung unumgänglich.
Meine Ausrüstung ist selber noch im Aufbau und wird sich auch immer wieder verändern. Genauso solltet ihr für euch selber überlegen, was ihr genau machen wollt und eure Ausrüstung an eure Bedürfnisse anpassen. Somit kann meine Liste nur als Denkanstoß für euch dienen und ist keine Einkaufsliste.
Aber genug des Geplänkels. Hier nun meine Liste:
Allgemeines | ||
Erste Hilfe Set | ||
Deuter Futura Pro 42 | 159,90€ | 1700g |
Quechua Hängematte | 9,99€ | 340g |
Quechua Tarp | 24,99€ | 565g |
Seile | 440g | |
Karabiner | je 45g | |
Heringe (4Stk.) | 115g | |
Schweizer Armeedecke | ~80,00€ | 2075g |
Kochen | ||
Outdoor-Kocher Bushcraft Essentials Bushbox | 29,90€ | 265g |
Esbit Spiritusbrenner | 14,95€ | 115g |
LightMyFire Spork Titan | ~15,00€ | 20g |
Nalgene Everyday | 11,50€ | 135g |
GSI Bottel Cup | 16,95€ | 145g |
Nordisk Becher | ~5,00€ | 85g |
Relags Proviantdose 1,2l | ~22,00€ | 260g |
Holz-Göffel | 10g | |
Technik | ||
Garmin GPSMAP 64st inkl. Akku | 260g | |
Taschenlampe inkl. Akku | 135g | |
„Werkzeug“ | ||
Victorinox Taschenmesser | 100g | |
Mora Clipper (Bauhaus) | ~10,00€ | 105g |
Victorinox Schärf- und Wetzstab | 10,95€ | 30g |
Hygiene | ||
Schwamm | 1,00€ | 2g |
Verbrauchsartikel | ||
Feuerstahl mit/ohne Schaber | ~12,00€ | 55g/35g |
Feuerzeug | 1,00€ | 20g |
Spiritus | ||
Lebensmittel |
Geplante Anschaffungen:
Allgemeines | ||
Smartphone | ||
Powerbank | ||
Solarzelle / Dynamo | ||
Handtuch | ||
Spiegel | ||
Kleidung | ||
Wanderschuhe | ||
Mütze | ||
Pulli | ||
Longshirt | ||
Hose | ||
Socken | ||
Regenhose | ||
Regenjacke | ||
Kochen | ||
Wasserfilter | ||
Lager | ||